Agricole
Anvelope Agricole Gândite pentru Teren și Performanță
Anvelopele pentru tractoare, combine, utilaje și remorci trebuie să facă față la multe: noroi, piatră, pante, teren denivelat. Variantele radiale sau diagonale, adâncimea profilului, construcția pereților laterali contează mult — nu doar brandul.
O alegere potrivită aduce stabilitate mai bună, tracțiune în teren umed sau cu noroi, dar și mai puține pierderi de carburant. În timp, se observă mai puțină uzură neuniformă și mai puține întreruperi din cauza problemelor tehnice.
Ce face diferența în practică
Drenaj și aderență: profilele mari și dese ajută la aderență în teren moale, dar și la auto-curățare când noroiul se depune.
Protecție împotriva tasării solului: o anvelopă care distribuie greutatea corect ajută să nu distrugi structura solului — rădăcinile respiră, iar apa pătrunde.
Rezistență și costuri de operare: o anvelopă care nu se uzează rapid, care suportă încărcături mari și uzura câmpului — asta înseamnă mai puține schimbări și mai puțină bătaie de cap.
ANVELOPE AGRICOLE 320/85R38 143D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 2725 kg 65 km/h Dimensiune 320/85R38...
ANVELOPE AGRICOLE 340/85R38 133D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 2060 kg 65 km/h Dimensiune 340/85R38...
ANVELOPE AGRICOLE 380/80R38 142D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 2650 kg 65 km/h Dimensiune 380/80R38...
ANVELOPE AGRICOLE 420/85R38 144D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 2800 kg 65 km/h Dimensiune 420/85R38...
ANVELOPE AGRICOLE 340/85R38 151D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 3450 kg 65 km/h Dimensiune 340/85R38...
ANVELOPE AGRICOLE 480/70R38 145D ALLIANCE 470 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 2900 kg 65 km/h Dimensiune 480/70R38...
ANVELOPE AGRICOLE 460/85R38 149D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 3250 kg 65 km/h Dimensiune 460/85R38...
ANVELOPE AGRICOLE 520/70R38 150D ALLIANCE 470 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 3350 kg 65 km/h Dimensiune 520/70R38...
ANVELOPE AGRICOLE 520/85R38 155D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garanție 7 ani TL 3875 kg 65 km/h Dimensiune 520/85R38...
ANVELOPE AGRICOLE 520/85R38 169D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 5800 kg 65 km/h Dimensiune 520/85R38...
ANVELOPE AGRICOLE 540/65R38 153D ALLIANCE 465 AGRI-STAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 3650 kg 65 km/h Dimensiune 540/65R38...
ANVELOPE AGRICOLE 460/85R38 167D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 5450 kg 65 km/h Dimensiune 460/85R38...
ANVELOPE AGRICOLE 580/70R38 155D ALLIANCE 470 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 3875 kg 65 km/h Dimensiune 580/70R38...
Anvelope agricole 600/65R38 162A8/159D ALLIANCE 465 AGRI-STAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 4375 kg 65 km/h Dimensiune 600/65R38...
ANVELOPE AGRICOLE 580/70R38 180D ALLIANCE 470 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 8000 kg 65 km/h Dimensiune 580/70R38...
ANVELOPE AGRICOLE 650/85R38 173D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 6500 kg 65 km/h Dimensiune 650/85R38...
Anvelope agricole 650/75R38 169D/172A8 ALLIANCE AGRISTAR 378 XL TL
Garanție 7 ani R-1W 6300 kg 40–65 km/h Dimensiune 650/75R38...