Agricole
Anvelope Agricole Gândite pentru Teren și Performanță
Anvelopele pentru tractoare, combine, utilaje și remorci trebuie să facă față la multe: noroi, piatră, pante, teren denivelat. Variantele radiale sau diagonale, adâncimea profilului, construcția pereților laterali contează mult — nu doar brandul.
O alegere potrivită aduce stabilitate mai bună, tracțiune în teren umed sau cu noroi, dar și mai puține pierderi de carburant. În timp, se observă mai puțină uzură neuniformă și mai puține întreruperi din cauza problemelor tehnice.
Ce face diferența în practică
Drenaj și aderență: profilele mari și dese ajută la aderență în teren moale, dar și la auto-curățare când noroiul se depune.
Protecție împotriva tasării solului: o anvelopă care distribuie greutatea corect ajută să nu distrugi structura solului — rădăcinile respiră, iar apa pătrunde.
Rezistență și costuri de operare: o anvelopă care nu se uzează rapid, care suportă încărcături mari și uzura câmpului — asta înseamnă mai puține schimbări și mai puțină bătaie de cap.
ANVELOPE AGRICOLE 480/65R28 145A8/142D ALLIANCE AGRI-STAR 365 TL TL
Garanție 7 ani TL 2650 kg 65 km/h Dimensiune 480/65R28...
ANVELOPE AGRICOLE 480/70R28 151D ALLIANCE 470 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 3450 kg 65 km/h Dimensiune 480/70R28...
ANVELOPE AGRICOLE 480/70R38 145D ALLIANCE 470 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 2900 kg 65 km/h Dimensiune 480/70R38...
ANVELOPE AGRICOLE 540/65R24 146D ALLIANCE AGRI-STAR 365 TL
Garantie 7 ani TL 3000 kg 65 km/h Dimensiune 540/65R24...
ANVELOPE AGRICOLE 480/70R34 143D ALLIANCE 470 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 2725 kg 65 km/h Dimensiune 480/70R34...
ANVELOPE AGRICOLE 540/65R28 149D/152A8 ALLIANCE 465 AGRI-STAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 3250 kg 65 km/h Dimensiune 540/65R28...
ANVELOPE AGRICOLE 460/85R34 157D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garanție 7 ani TL 4125 kg 65 km/h Dimensiune 460/85R34...
ANVELOPE AGRICOLE 460/85R38 149D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 3250 kg 65 km/h Dimensiune 460/85R38...
ANVELOPE AGRICOLE 540/65R30 150D/153A8 ALLIANCE 465 AGRISTAR 2 TL
Garanție 7 ani TL 3350 kg 65 km/h Dimensiune 540/65R30...
ANVELOPE AGRICOLE 480/70R34 155D ALLIANCE 470 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 3875 kg 65 km/h Dimensiune 480/70R34...
ANVELOPE AGRICOLE 520/70R34 148D ALLIANCE 470 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 2900 kg 65 k m/h Dimensiune 520/70R34...
ANVELOPE AGRICOLE 540/65R34 152D/155A8 ALLIANCE AGRI-STAR 465 TL
Garantie 7 ani TL 3550 kg 65 km/h Dimensiune 540/65R34...
ANVELOPE AGRICOLE 520/70R38 150D ALLIANCE 470 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 3350 kg 65 km/h Dimensiune 520/70R38...
ANVELOPE AGRICOLE 520/85R38 155D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garanție 7 ani TL 3875 kg 65 km/h Dimensiune 520/85R38...
ANVELOPE AGRICOLE 520/85R38 169D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 5800 kg 65 km/h Dimensiune 520/85R38...
ANVELOPE AGRICOLE 540/65R38 153D ALLIANCE 465 AGRI-STAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 3650 kg 65 km/h Dimensiune 540/65R38...
ANVELOPE AGRICOLE 460/85R38 167D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 5450 kg 65 km/h Dimensiune 460/85R38...
ANVELOPE AGRICOLE 580/70R38 155D ALLIANCE 470 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 3875 kg 65 km/h Dimensiune 580/70R38...
ANVELOPE AGRICOLE 480/80R42 151D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 3450 kg 65 km/h Dimensiune 480/80R42...
ANVELOPE AGRICOLE 520/70R30 145D ALLIANCE 470 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 2900 kg 65 km/h Dimensiune 520/70R30...
ANVELOPE AGRICOLE 520/85R42 157D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 4125 kg 65 km/h Dimensiune 520/85R42...
ANVELOPE AGRICOLE 520/85R42 169D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 5800 kg 65 km/h Dimensiune 520/85R42...
ANVELOPE AGRICOLE 480/80R42 169D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 5800 kg 65 km/h Dimensiune 480/80R42...
ANVELOPE AGRICOLE 480/80R46 158D ALLIANCE 485 AGRISTAR 2 TL
Garantie 7 ani TL 4250 kg 65 km/h Tehnologie Stratified Layer Profil multi-unghi pentru...