Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL
Anvelopa de tractiune - profil On/ Off santier & forestier
Beneficii
- Adâncime profil: 22 MM
- Jantă recomandată: 9.00 – 22.5
- Presiune recomandată: 9 bari
- Inscripție: M+S – 3PMSF
- Carcasă de calitate: ideală pentru recanelare și reșapare
Descriere
Bridgestone M-Drive 001 TL
Anvelopă de tracțiune „mild on/off” pentru camioane, proiectată să combine performanța pe drum asfaltat cu tracțiune pe teren moderat.
Caracteristici cheie
• Durabilitate ridicată și rezistență la deteriorări
• Tracțiune bună atât pe suprafețe asfaltate, cât și pe teren mai dificil
• Confort crescut în rulare pe șosea
• Dispune de tehnologia RFID incorporată pentru identificare facilă
Exemplu dimensiune & etichetare
De exemplu: 315/80 R22.5 156/150K — etichetare D B 72 dB conform fișei tehnice pentru M-Drive 001. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Caracteristici
| Dimensiune | 315/80R22.5 - Tractiune |
| Latime | 315 |
| Categorie | Anvelope camioane |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Decibeli | 72 |
| Categorii | Camioane |
| Marca | BRIDGESTONE |
| Marcaj | M+S 3PMSF |
| Tractiune | Tractiune |
| Aplicatie | ON / OFF Santier |
Tehnologii
![]() | Franarea pe teren ud - B Clasa B de franare pe carosabilul ud va asigura distanta de franare mai mica cu 15 metri fata de o anvelopa care are clasa F de aderenta (test efectuat pe carosabil ud, la o viteza de rulare de 80 km/h). |
![]() | Eficienta consumului - D |
![]() | Zgomot exterior 1 Nivelele în decibeli sunt măsurate pe o scară logaritmică. Acest lucru înseamnă că o creştere cu doar câţiva decibeli reprezintă o diferenţă uriaşă la nivel de zgomot. Anvelopa cu 1 unda neagra emite cu 3dB sau mai mult SUB limita europeana. |
![]() | 3PMSF Simbolul 3PMSF este specific anvelopelor de iarnă special proiectate pentru a asigura suficientă tracțiune și mobilitate pentru deplasarea în condiții de iarnă. Acest marcaj este obținut pe baza unui test de reglementare cu anvelope noi pentru camion, care presupune accelerarea vehiculului pe o... |
Opinii
Pareri Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL
Spune-ne parerea ta despre acest produs si porneste discutia.
Clientii MaxPneu.ro nu au adaugat inca opinii pentru acest produs. Fii primul care adauga o parere, folosind formularul de mai jos.
Alerta de pret
Produse similare
Anvelope camioane 315/80R22.5 156/154M Good Year FuelMax D Performance TL
SPECIFICATII Adancime profil - 16 MM presiune aer recomandata 9 bar janta recomandata 9.00 - 22.5...
Anvelope Camioane 315 80R22 5 156/150L Hankook E-Cube Blue DL20W TL
* Echipare Originala pentru MAN TGX * Echipare Originala pentru Mercedez-Benz Actros * Echipare Originala pentru Scania...
Anvelope Camioane 315 80R22 5 156/150L Hankook Smart Line DL50 TL
* Echipare Originala pentru MAN TGX * Echipare Originala pentru Mercedez-Benz Actros * Echipare Originala pentru Scania...
Anvelope camioane 315 80R22.5 156/150M Hankook Smart Work DM09 18PR TL
CARACTERISTICI Adâncime profil 21.8 MM...
Anvelope camioane 315 80R22 5 156/150M Hankook Smart Work DM11 20PR TL
CARACTERISTICI adancime profil 19.9 MM janta recomandata 9.00 - 22.5 aplicatie Off-Road inscriptie M+S...
Anvelope camioane 315 80R22.5 154/150M Barum BD200 Road TL
CARACTERISTICI & AVANTAJE Jantă recomandată – 9.00 - 22.5 Adâncime profil – 18 MM Presiune...
Anvelope Camioane 315 80R22.5 154/150M Matador DHR4 TL
CARACTERISTICI & AVANTAJE Adâncime profil: 18 MM Jantă recomandată: 9.00 - 22.5 Inscripție: M+S...
Anvelope camioane 315 80R22.5 154M156L Dunlop SP446 TL
SPECIFICAȚII Presiune recomandată: 9 bar Adâncime profil: 18.3 MM Jantă...
![[Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL][Camioane ] Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL, [],autopneu.ro](https://cdn.contentspeed.ro/slir/w1200/autopneu.websales.ro/cs-content/cs-photos/products/original//anvelope-camioane-31580r225-156150k-bridgestone_268791_1_1581151571.jpg.webp)
![[Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL][Camioane ] Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL, [2],autopneu.ro](https://cdn.contentspeed.ro/autopneu.websales.ro/cs-content/cs-photos/products/original/anvelope-camioane-315-80r225-156150k-bridgestone_268791_3_17448786168096.jpg)
![[Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL][Camioane ] Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL, [3],autopneu.ro](https://cdn.contentspeed.ro/autopneu.websales.ro/cs-content/cs-photos/products/original/anvelope-camioane-315-80r225-156150k-bridgestone_268791_4_17448786197534.jpg)
![[Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL][Camioane ] Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL, [4],autopneu.ro](https://cdn.contentspeed.ro/autopneu.websales.ro/cs-content/cs-photos/products/original/anvelope-camioane-315-80r225-156150k-bridgestone_268791_5_17448786226667.jpg)
![[Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL][Camioane ] Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL](https://cdn.contentspeed.ro/slir/w1200/autopneu.websales.ro/cs-content/cs-photos/products/original//anvelope-camioane-315-80r225-156150k-bridgestone_268791_3_17448786168096.jpg.webp)
![[Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL][Camioane ] Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL](https://cdn.contentspeed.ro/slir/w1200/autopneu.websales.ro/cs-content/cs-photos/products/original//anvelope-camioane-315-80r225-156150k-bridgestone_268791_4_17448786197534.jpg.webp)
![[Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL][Camioane ] Anvelope Camioane 315 80R22.5 156/150K Bridgestone M-Drive 001 TL](https://cdn.contentspeed.ro/slir/w1200/autopneu.websales.ro/cs-content/cs-photos/products/original//anvelope-camioane-315-80r225-156150k-bridgestone_268791_5_17448786226667.jpg.webp)






