Anvelope camioane 315 80R22 5 156/150M Hankook Smart Work DM11 20PR TL
Anvelope pentru tractiune - Profil On Off santier & forestier
CARACTERISTICI
- adancime profil 19.9 MM
- janta recomandata 9.00 - 22.5
- aplicatie Off-Road
- inscriptie M+S 3PMSF
- carcasa de calitate ideala pentru recanelare si resapare

Descriere
DESPRE PRODUCATOR
Hankook este al 7-lea producator mondial de anvelope. Firma a luat fiinta in 1948 in Seul si din 1968 foloseste numele de Hankook Tire. Filosofia firmei este sa ajunga printre primii datorita inovatiilor pe care le face.
Mentinerea si ridicarea calitatii anvelopelor Hankook pe langa extinderea retelei de dealeri ca sa ajunga la cat mai multi consumatori. Ei sustin ca din profit 5% este dedicat cercetarilor.
Hankook a ochit clientela tinereasca, dornica de un condus sportiv. Reclamele marcii au elan, transmit o viata plina de dinamism. Totodata produc si anvelope pentru masa larga de consumatori, aceste anvelope le gasim pe foarte multe masini in prima dotare.
Caracteristici
| Dimensiune | 315/80R22.5 - Tractiune |
| Latime | 315 |
| Categorie | Anvelope camioane |
| Inaltime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
| Decibeli | 74 |
| Categorii | Camioane |
| Marca | HANKOOK |
| Indice viteza | M |
| Indice sarcina | 154/150 |
| Garantie | 2 ani |
| Tractiune | Tractiune |
| Aplicatie | ON / OFF Santier |
Tehnologii
![]() | Franarea pe teren ud - B Clasa B de franare pe carosabilul ud va asigura distanta de franare mai mica cu 15 metri fata de o anvelopa care are clasa F de aderenta (test efectuat pe carosabil ud, la o viteza de rulare de 80 km/h). |
![]() | Eficienta consumului - C Anvelopele care prezinta clasa C la consum, va ajuta sa economisiti pana la 0.35 litri de carburant la fiecare 100 km parcursi (comparativ cu o anvelopa clasa G). Astfel, durata medie de viata a unei anvelope fiind de 50 000 km, economisiti pana la 175 de litri de combustibil. |
![]() | Zgomot exterior 2 Nivelele în decibeli sunt măsurate pe o scară logaritmică. Acest lucru înseamnă că o creştere cu doar câţiva decibeli reprezintă o diferenţă uriaşă la nivel de zgomot. Anvelopa cu 2 unde neagre emite cu pana la 3 dB mai mult fata de o anvelopa cu 1 unda neagra ( + 6 dB ). |
![]() | 3PMSF Simbolul 3PMSF este specific anvelopelor de iarnă special proiectate pentru a asigura suficientă tracțiune și mobilitate pentru deplasarea în condiții de iarnă. Acest marcaj este obținut pe baza unui test de reglementare cu anvelope noi pentru camion, care presupune accelerarea vehiculului pe o... |
Opinii
Pareri Anvelope camioane 315 80R22 5 156/150M Hankook Smart Work DM11 20PR TL
Spune-ne parerea ta despre acest produs si porneste discutia.
Clientii MaxPneu.ro nu au adaugat inca opinii pentru acest produs. Fii primul care adauga o parere, folosind formularul de mai jos.
Alerta de pret
Produse similare
Anvelope camioane 315/80R22.5 156/154M Good Year FuelMax D Performance TL
SPECIFICATII Adancime profil - 16 MM presiune aer recomandata 9 bar janta recomandata 9.00 - 22.5...
Anvelope Camioane 315 80R22 5 156/150L Hankook E-Cube Blue DL20W TL
* Echipare Originala pentru MAN TGX * Echipare Originala pentru Mercedez-Benz Actros * Echipare Originala pentru Scania...
Anvelope Camioane 315 80R22 5 156/150L Hankook Smart Line DL50 TL
* Echipare Originala pentru MAN TGX * Echipare Originala pentru Mercedez-Benz Actros * Echipare Originala pentru Scania...
Anvelope camioane 315 80R22.5 156/150M Hankook Smart Work DM09 18PR TL
CARACTERISTICI Adâncime profil 21.8 MM...
Anvelope camioane 315 80R22 5 156/150M Hankook Smart Work DM11 20PR TL
CARACTERISTICI adancime profil 19.9 MM janta recomandata 9.00 - 22.5 aplicatie Off-Road inscriptie M+S...
Anvelope camioane 315 80R22.5 154/150M Barum BD200 Road TL
CARACTERISTICI & AVANTAJE Jantă recomandată – 9.00 - 22.5 Adâncime profil – 18 MM Presiune...
Anvelope Camioane 315 80R22.5 154/150M Matador DHR4 TL
CARACTERISTICI & AVANTAJE Adâncime profil: 18 MM Jantă recomandată: 9.00 - 22.5 Inscripție: M+S...
Anvelope camioane 315 80R22.5 154M156L Dunlop SP446 TL
SPECIFICAȚII Presiune recomandată: 9 bar Adâncime profil: 18.3 MM Jantă...
![[Anvelope camioane 315 80R22 5 156/150M Hankook Smart Work DM11 20PR TL][Camioane ] Anvelope camioane 315 80R22 5 156/150M Hankook Smart Work DM11 20PR TL, [],autopneu.ro](https://cdn.contentspeed.ro/slir/w1200/autopneu.websales.ro/cs-content/cs-photos/products/original//anvelope-camioane-315-80r22-5-156150m-hankook-sma_364278_5_17198185827042.jpg.webp)
![[Anvelope camioane 315 80R22 5 156/150M Hankook Smart Work DM11 20PR TL][Camioane ] Anvelope camioane 315 80R22 5 156/150M Hankook Smart Work DM11 20PR TL, [2],autopneu.ro](https://cdn.contentspeed.ro/autopneu.websales.ro/cs-content/cs-photos/products/original/anvelope-camioane-315-80r22-5-156150m-hankook-sma_364278_3_1636001317.jpg)
![[Anvelope camioane 315 80R22 5 156/150M Hankook Smart Work DM11 20PR TL][Camioane ] Anvelope camioane 315 80R22 5 156/150M Hankook Smart Work DM11 20PR TL, [3],autopneu.ro](https://cdn.contentspeed.ro/autopneu.websales.ro/cs-content/cs-photos/products/original/anvelope-camioane-315-80r22-5-156150m-hankook-sma_364278_4_1636001365.jpg)
![[Anvelope camioane 315 80R22 5 156/150M Hankook Smart Work DM11 20PR TL][Camioane ] Anvelope camioane 315 80R22 5 156/150M Hankook Smart Work DM11 20PR TL](https://cdn.contentspeed.ro/slir/w1200/autopneu.websales.ro/cs-content/cs-photos/products/original//anvelope-camioane-315-80r22-5-156150m-hankook-sma_364278_3_1636001317.jpg.webp)
![[Anvelope camioane 315 80R22 5 156/150M Hankook Smart Work DM11 20PR TL][Camioane ] Anvelope camioane 315 80R22 5 156/150M Hankook Smart Work DM11 20PR TL](https://cdn.contentspeed.ro/slir/w1200/autopneu.websales.ro/cs-content/cs-photos/products/original//anvelope-camioane-315-80r22-5-156150m-hankook-sma_364278_4_1636001365.jpg.webp)







